開拓機械的技術人員在與磨粉機客戶的接觸過程中遇見很多客戶圍繞目與毫米及mm、μm之間的轉換難計算,在這里開拓機械的技術人員為大家匯總了目與mm、μm之間的轉換關系表,如下圖,請大家仔細參照下面的表格來嚴格計算目mmμm三者之間的關系:
毫米(mm) 微米(μm) 目
1mm 1000μm 14
0.0841mm 841μm 20
0.0707mm 707μm 25
0.595mm 595μm 30
0.5mm 500μm 35
0.42mm 420μm 40
0.354mm 354μm 45
0.297mm 297μm 50
0.25mm 250μm 60
0.21mm 210μm 70
0.177mm 177μm 80
0.147mm 147μm 100
0.125mm 125μm 120
0.105mm 105μm 140
0.075mm 75μm 200
0.068mm 68μm 230
0.065mm 65μm 270
0.044mm 44μm 325
0.037mm 37μm 400
0.02mm 20μm 500
注:以上內容禁止以任何形式的轉載(開拓機械技術部)。